Спецификации и цены
Эта модель уже обновилась. Подробнее в Модельном ряду
Opel Astra TwinTop
Бензиновый двигатель | 2-дверный кабриолет TwinTop с жесткой крышей | |||
---|---|---|---|---|
Двигатели | Коробка передач | ENJOY | COSMO | |
1.6 XER (85 кВт / 115 л.с.) | МТ5 | 783 000 | 804 000 | |
1.6 LET (132 кВт / 180 л.с.) | МТ6 | 935 000 | 955 000 | |
1.8 XER (103 кВт / 140 л.с.) | МТ5 | 829 000 | 850 000 | |
1.8 XER (103 кВт / 140 л.с.) | АТ4 | 868 000 | 889 000 | |
2.0 LET (147 кВт / 200 л.с.) | МТ6 | - | 1 010 000 |
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | |||
Тип кузова | кабриолет | ||
Количество дверей | 4 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Объем двигателя, л | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Цилиндры | 4 рядное | ||
Мощность двигателья, л. с.@об.мин. | 115(180) | 140 | 170/200 |
Максимальный крутящий момент, Hм@об.мин. | 155@4000 (230@1980-5500) | 175@3800 | 262@4200 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Длина, мм | 4476 | ||
Ширина, мм | 1759 | ||
Высота, мм | 1411 | ||
Масса снаряженная, кг | 1515 | ||
Масса полная, кг | 1865 | ||
Колесная база, мм | 2614 | ||
Дорожный просвет, мм | |||
Объем багажника, л | 205-440 | ||
Объем топливного бака, л | 45 | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип коробки передач | МКП | МКП/АКП | МКП |
Количество передач | 5 | 5/4 | 6 |
Тип привода | передний | ||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Время разгона 0-100 км/ч, с (м/а) | 13,3(9.2) | 11.4/12,7 | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч(м/а) | 192(228) | 209/189 | 237 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |||
Комбинированный цикл, л/100км (м/а) | 6,9(7.9) | 7.7/8,1 | 9.5 |
Городской цикл, л/100км (м/а) | 9,1(10.5) | 10.3/10,8 | 13.3 |
Загородный цикл, л/100км (м/а) | 5,6(6.4) | 6,2/6,5 | 7.3 |
ШАССИ | |||
Передняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Тормозные механизмы передних колес | дисковые вентилируемые | ||
Тормозные механизмы задних колес | дисковые |
Комплектация автомобиля | |
---|---|
ENJOY | |
|
|
COSMO | |
(в дополнение к комплектации ENJOY)
|
|
Пакеты опций | Enjoy | Cosmo |
---|---|---|
Пакет «Комфорт 2 (водитель и пассажир)»
|
2900 руб. | 2900 руб. |
Пакет «Обзор и Освещение»
|
4000 руб. | 4000 руб. |
Пакет «Контроль вождения»
|
7350 руб. | 7350 руб. |
Зимний пакет
|
8000 руб. | 8000 руб. |
Пакет «Спортивное шасси»
|
22 000 руб. | 22 000 руб. |
Перечень дополнительного оборудования | ||
---|---|---|
Наименование опции | Enjoy | Cosmo |
Два складывающихся ключа | 650 руб. | 650 руб. |
Система помощи при трогании на подъеме (вкл.оповещение о проколе шины) | 2 000 руб. | 2 000 руб. |
Датчики контроля давления воздуха в шинах | 7 400 руб. | 7 400 руб. |
Омыватели фар | 5 300 руб. | 5 300 руб. |
Боковые зеркала с эл.приводом складывания и обогревом | 5 300 руб. | 5 300 руб. |
Защитный экран | 7 900 руб. | 7 900 руб. |
Круиз-контроль | 7 900 руб. | 7 900 руб. |
Датчики парковки задние | 7 900 руб. | 7 900 руб. |
Сигнализация | 7 900 руб. | 7 900 руб. |
Система динамической стабилизации (ESP) | 13 100 руб. | 13 100 руб. |
Интерактивная система управления (IDS+) | 23 500 руб. | 23 500 руб. |
Экстерьер | ||
Легкосплавные диски 18х7.5 c 11 спицами; Шины 225 / 40 R 18 - 92W(Только совместно с ZQ8) | 26 100 руб. | 7 100 руб. |
Легкосплавные диск 17 X 7.0, алюминиевый, с 5 плоскими спицами, Styled | 26 000 руб. | S |
Алюминиевые диски 18х7.5 c Y-образными спицами; Шины 225 / 40 R 18 - 92W(Только совместно с ZQ8) | 31 100 руб. | 5 300 руб. |
Легкосплавные диски 16*6.5 5 спиц, Dynamic; Шины 205/55 R16 - 91 H | 20 700 руб. | — |
Би-ксеноновые фары | 15 700 руб. | |
Адаптивный передний свет (би-ксеноновые фары) | 39 200 руб. | |
Оборудование салона | ||
Коврики с цветной отделкой | 1 400 руб. | 1 400 руб. |
8-ми рычажная регулировка водительского сиденья | 2 700 руб. | 2 700 руб. |
Активные подголовники | 4 000 руб. | 4 000 руб. |
Система быстрого обогрева салона | 4 000 руб. | 4 000 руб. |
Самозатемняющееся лобовое стекло | 4 000 руб. | 4 000 руб. |
Подогрев передних сидений | 5 500 руб. | 5 500 руб. |
Спортивные передние сиденья | 6 600 руб. | 6 600 руб. |
Автомагнитола СDC40 Opera, CD-чейнджер на 6 компакт-дисков | 7 900 руб. | 7 900 руб. |
Установочный комплект для мобильного телефона (с голосовым управлением и функцией "bluetooth") | 11 800 руб. | 11 800 руб. |
Цветной инфодисплей | 15 700 руб. | 15 700 руб. |
Защитная дуга, выдвижная, автоматическая | 9 200 руб. | S |
S - входит в стандартную комплектацию
---- не устанавливается с данной комплектацией
Major Opel Новая Рига
г. Москва, Новорижское шоссе, 9 км от МКАД
Возникли вопросы? Расскажем подробно:
Тел.: +7 (495) 153-44-84
АВТОСАЛОН
Часы работы
ежедневно с 8.00 до 21.00
СЕРВИС ЦЕНТР
Часы работы
ежедневно с 8.00 до 21.00
Дополнительные услуги