Спецификации и цены стр4
Эта модель уже обновилась. Подробнее в Модельном ряду
Перечень дополнительного оборудования Opel Combo
VAN | Tour Essentia | Tour Enjoy | Tour Cosmo | |
---|---|---|---|---|
Экстерьер | ||||
Окна с глубокой тонировкой | 3 500 | |||
Наружные зеркала, в цвет кузова | 1 000 | C | ||
Подогреваемые зеркала с электроприводом, в цвет кузова | 6 000 | C | ||
Cтекло в задней двери | 7 000 | C | ||
Крепление для багажника на крыше, с системой, облегчающей фиксацию | 1 500 | C | ||
Галогенные лампы цилиндрической формы, спортивный дизайн | 4 000 | |||
Багажник на крыше, в виде двух перекладин | 3 500 | |||
Бамперы, в цвет кузова | 5 000 | C | ||
Сдвижная дверь, слева | 17 000 | C | ||
Противотуманные фары, передние | 5 000 | |||
Оборудование салона | ||||
Боковые окна между стойками B и D, неподвижные | 4 000 | - | ||
Окна в сдвижной двери | 1 500 | - | ||
Электростеклоподъемники, передние | 8 000 | C | ||
Передние сиденья, регулируемые по высоте | 2 000 | C | ||
Передние сиденья, регулируемые по высоте | 2 000 | C | ||
Регулировка продольного положения подушки сиденья | 1 500 | C | ||
Защитная сетка | - | 3 000 | ||
Сетка между стойками B и C | 1 000 | C | ||
Дистанционное управление центральным замком | 7 000 | C | ||
Разделительная перегородка | 15 000 | - | ||
Резиновое покрытие грузового отсека | 3 000 | C | ||
Резиновые коврики, передние | 2 000 | - | ||
Удаление панелей внутренней отделки грузового отсека | 0 | - | ||
Карман-сетка и складываемый столик в спинке переднего сиденья | - | 3 000 | ||
Система гибкого использования грузового отсека (переднее сиденье со складываемой спинкой (нерегулируемой)) для VAN | 8 000 | |||
Сдвижная дверь, справа | 9 000 | C | ||
Подогреваемые передние сиденья | 7 000 | |||
Рулевое колесо, обитое кожей | - | 4 000 | C | |
Защитная накладка багажного отсека | - | 2 500 | C | |
Ящик для хранения вещей вместо автомагнитолы | 1 000 | - | ||
Вспомогательное освещение (2x20 В) | 1 000 | - | ||
Кондиционер | 25 000 | C | ||
Автомагнитола с CD-плеером | 11 000 | C | ||
Автомагнитола с CD- и MP3-плеером | 12 000 | - | ||
Управление автомагнитолой на рулевом колесе | 2 000 | C | ||
Система громкоговорителей 4, базовая | 1 590 | - | ||
Крепление ISOFIX для детского сиденья | - | 1 500 | ||
1 складываемый и 1 нескладываемый ключ с дистанционным управлением | - | 1 000 | ||
Технические устройства | ||||
Полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | 7 000 | C | ||
Полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира; боковые подушки безопасности слева и справа | 14 000 | 7 000 | ||
Противоугонная сигнализация | 6 000 | |||
Фаркоп | 10 000 | |||
Увеличенная грузоподъемность (макс. масса 2020 кг) | 4 000 | - | ||
Увеличенная грузоподъемность (макс. масса 1900 кг) | - | 4 000 | ||
Дополнительный предпусковой обогреватель, с дистанционным управлением | 30 000 | |||
Дополнительная система обогрева, использующая топливную систему | 13 000 |
Спецификации и цены
Major Opel Новая Рига
г. Москва, Новорижское шоссе, 9 км от МКАД
Возникли вопросы? Расскажем подробно:
Тел.: +7 (495) 153-44-84
АВТОСАЛОН
Часы работы
ежедневно с 8.00 до 21.00
СЕРВИС ЦЕНТР
Часы работы
ежедневно с 8.00 до 21.00
Дополнительные услуги