Спецификации и цены стр5
Эта модель уже обновилась. Подробнее в Модельном ряду
Технические характеристики Opel Combo
Двигатель | 1.4 16V | 1.3 Turbo |
TWINPORT | Disel | |
Норма токсичности | Euro 4 | Euro 3 |
Топливо | АИ 95 | ДТ |
Число цилиндров | 4 | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 73.4 | 69.6 |
Ход поршня, мм | 80.6 | 82 |
Рабочий объем, см3 | 1364 | 1248 |
Мощность, кВт (л. с.) | 66 (90) | 55 (75) |
при об/мин | 5600 | 4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 125 | 170 |
при об/мин | 4000 | 1750-2500 |
Степень сжатия | 10.5 : 1 | 17.6 : 1 |
Версии исполнения/двигатель | ||
COMBO VAN | ||
COMBO TOUR | ||
Коробка передач/передаточное число главной передачи | ||
5-ступенчатая, механическая | /4,18 | /3.94 |
Расход топлива, л/100 км(по норме 1999/100/EU) | VAN | TOUR |
Городской цикл | 7.9 | 6.1 |
Загородный цикл | 5.2 | 4.5 |
Средний расход | 6.2 | 5.1 |
Выброс СО2, г/км | 148 | 134 |
Максимальная скорость, км/ч | VAN | TOUR |
164 | 152 | |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | VAN | TOUR |
14 | 17 | |
Габаритные размеры, мм | VAN | TOUR |
Длина | 4322 | 4332 |
Ширина с зеркалами/без зеркал | 1892/1684 | 1892/1684 |
Высота | 1801 | 1801 |
Колесная база | 2716 | 2716 |
Колея | 1417/1440 | |
Диаметр разворота от стены до стены/от бордюра до бордюра | 1110/1067 | 1125/1082 |
Объем багажного отделения, л | VAN | TOUR |
2675-3200 | 4555-3050 | |
Масса, кг | VAN | TOUR |
Снаряженная масса, включая водителя | 1190-1380 | 1235-1365 |
Полная масса | 1710-2055 | 1725-1900 |
Грузоподъемность | 490-660 | 490-583 |
Емкость топливного бака, л | VAN | TOUR |
52 |
Условные обозначения:
" - " - опция недоступна для заказа
"" - стандартное оборудование
"" - опциональное оборудование
Спецификации и цены
Major Opel Новая Рига
г. Москва, Новорижское шоссе, 9 км от МКАД
Возникли вопросы? Расскажем подробно:
Тел.: +7 (495) 153-44-84
АВТОСАЛОН
Часы работы
ежедневно с 8.00 до 21.00
СЕРВИС ЦЕНТР
Часы работы
ежедневно с 8.00 до 21.00
Дополнительные услуги