Спецификации и цены стр5
Эта модель уже обновилась. Подробнее в Модельном ряду
Технические характеристики Opel Corsa
Двигатель | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
TWINPORT | TWINPORT | ECOTEC | TURBO | TURBO | DTJ | DTH | |
Топливо | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | АИ 98 | АИ 98 |
Норма токсичности | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Число цилиндров | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 79.0 | 79.0 | 69.6 | 69.6 |
Ход поршня, мм | 78.6 | 72.6 | 82.6 | 81.5 | 81.5 | 82 | 82 |
Рабочий объем, см3 | 0,998 | 1,229 | 1,364 | 1,598 | 1,598 | 1,248 | 1,248 |
Мощность, кВт (л.с.) | 44 (60) | 59 (80) | 66 (90) | 141 (192) | 110 (150) | 55 (75) | 66 (90) |
при об/мин | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,850 | 5.000 | 4,000 | 4,000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 88 | 110 | 125 | 230 | 210 | 170 | 200 |
при об/мин | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 1,980-5,850 | 1,850-5,850 | 1,750-2,500 | 1,750-2,500 |
Степень сжатия | 10.5 :1 | 10.5 :1 | 10.5 :1 | 8.8 :1 | 8.8 :1 | 18 :1 | 18 :1 |
Версии исполнения/двигатель | |||||||
Essentia | - | - | - | - | - | - | |
Essentia | - | - | - | ||||
Essentia | - | - | - | - | |||
Corsa GSi | - | - | - | - | - | - | |
Corsa OPC | - | - | - | - | - | - | |
Коробка передач/передаточное число главной передачи | |||||||
5-ступенчатая, механическая | /4.29 | /4.29 | /4.18 | - | - | /3.74 | - |
6-ступенчатая, механическая | - | - | - | /4.18 | /4.18 | - | /3.72 |
5-ступенчатая, механ., c автоматическим электронным управлением (Easytronic) | - | /4.18 | - | - | - | - | - |
4-ступенчатая, автоматическая | - | - | /4.12 | - | - | - | - |
Расход топлива, л/100 км по норме 1999/100/ЕС | |||||||
Городской цикл | 7.3 | 7.7/7.6 | 7.9/8.7 | 10.5/- | 10.5/- | 5.8/- | 6.3/- |
Загородный цикл | 4.6 | 4.7/4.6 | 4.8/5.7 | 6.4/- | 6.4/- | 3.9/- | 4.1/- |
Средний расход | 5.6 | 5.8/5.7 | 5.9/6.8 | 7.9/- | 7.9/- | 4.6/- | 4.9/- |
Выброс СО2, г/км | 134 | 139/137 | 142/163 | 190/- | 190/- | 124/- | 130/- |
Максимальная скорость, км/ч | |||||||
Механическая коробка/Easytronic(АТ) | 150 | 168/168 | 173/166 | 225/- | 210/- | 163/- | 172/- |
Время разгона от 0 до 100 км/ч | |||||||
Мех. коробка/Easytronic(АТ) | 18.2 | 18.2 | 12.4/14.8 | 7.2/- | 8.1/- | 14.5/- | 12.7/- |
Габаритные размеры, мм | 3-дверн. | 5-дверн. | |||||
Длина | 3,999 | 3,999 | |||||
Ширина со сложенными/раскрытыми зеркалами | 1944 | 1944 | |||||
Высота (при снаряженной массе) | 1488 | 1488 | |||||
Колесная база | 2511 | 2511 | |||||
Колея передних колес | 1485 | 1485 | |||||
Колея задних колес | 1478 | 1478 | |||||
Радиус разворота, м | |||||||
От стены до стены/от тротуара до тротуара | 10.55/10.20 | 10.55/10.20 | |||||
Объем багажного отделения, л (по методике измерений ECIE/GM) | |||||||
Только багажное отделение | 285 | 285 | |||||
Багажное отделение до потолка, со сложенными задними сиденьями | 1050 | 1050 | |||||
Массы и нагрузки на оси, кг | |||||||
Базовая модель со стандартным двигателем (в соответствии с нормой 70/156/EEC) | |||||||
Снаряженная масса, включая водителя | 1050 | 1100 | |||||
Полная масса | 1.545 | 1.565 | |||||
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 795 | 795 | |||||
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 770 | 770 | |||||
Емкость топливного бака, л | 44 |
Спецификации и цены
Major Opel Новая Рига
г. Москва, Новорижское шоссе, 9 км от МКАД
Возникли вопросы? Расскажем подробно:
Тел.: +7 (495) 153-44-84
АВТОСАЛОН
Часы работы
ежедневно с 8.00 до 21.00
СЕРВИС ЦЕНТР
Часы работы
ежедневно с 8.00 до 21.00
Дополнительные услуги