Спецификации и цены стр2
Эта модель уже обновилась. Подробнее в Модельном ряду
Технические характеристики Opel Vectra
Двигатель | 1.6 ECOTEC | 1.8 ECOTEC | 2.2 Direct ECOTEC | 2.0 Turbo ECOTEC | 2.8 V6 Turbo ECOTEC | 2.8 V6 Turbo ECOTEC | 1.9 DT DIESEL | 1.9 DTH DIESEL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норма токсичности | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |||
Топливо | АИ95 | АИ95 | АИ95 | АИ95 | АИ95 | АИ98 | ДТ | ДТ | ||
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
Диаметр цилиндра, мм | 79.0 | 80.5 | 86.0 | 86.0 | 89.0 | 89.0 | 82.0 | 82.0 | ||
Ход поршня, мм | 81.5 | 88.2 | 94.6 | 86.0 | 74.8 | 74.8 | 90.4 | 90.4 | ||
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1796 | 2198 | 1998 | 2792 | 2792 | 1910 | 1910 | ||
Мощность, кВт (л.с.) | 77(105) | 103(140) | 114(155) | 129(175) | 184(250) | 206(280) | 88 (120) | 110 (150) | ||
при об/мин | 6000 | 6300 | 5600 | 5500 | 5500 | 5300 | 3500-4000 | 4000 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм | 150 | 175 | 220 | 265 | 350 | 355 | 280 | 320 | ||
при об/мин | 3900 | 3800 | 3800 | 2500-3800 | 1800-4500 | 2000-5300 | 2000-2750 | 2000-2750 | ||
Степень сжатия | 10.5:1 | 10.5:1 | 12.0:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 18.0:1 | 17.5:1 | ||
Расход топлива, (сед./хэтч.) л/100 км (MT/AT) | ||||||||||
Городской цикл | 9.1/- | 10.1/9.9 | -/11.3 | 12.5/- | 15.4/17.1 | 15.5/17.2 | 7.4/- | 7.4/- | ||
Загородный цикл | 5.5/- | 5.5/5.6 | -/6.1 | 6.3/- | 7.3/7.3 | 7.4/7.4 | 4.7/- | 4.7/- | ||
Средний расход | 6.8/- | 7.2/7.2 | -/8.0 | 8.6/- | 10.3/10.9 | 10.4/11 | 5.7/- | 5.7/- | ||
Выброс CO2, г/км | 163/- | 173/173 | -/192 | 206/- | 247/262 | 250/264 | 154/- | 154/- | ||
Расход топлива (Универсал) л/100 км (MT/AT) | ||||||||||
Городской цикл | 9.4/- | 10.3/10.0 | -/11.5 | 12.7/- | 15.5/17.4 | 15.6/17.5 | - | - | ||
Загородный цикл | 5.8/- | 5.9/5.7 | -/6.3 | 6.5/- | 7.4/7.6 | 7.5/7.7 | - | - | ||
Средний расход | 7.1/- | 7.7/7.9 | -/8.2 | 8.8/- | 10.4/11.2 | 10.5/11.3 | - | - | ||
Выброс CO2, г/км | 170/- | 185/175 | -/197 | 211/- | 250/269 | 252/271 | - | - | ||
Максимальная скорость, км/ч (MT/AT) | ||||||||||
Седан / хэтчбек | 194/- | 210/207 | -/218 | 230/- | 250/250 | 250/250 | 200/- | 217/- | ||
Универсал | - | 203/197 | -/208 | 224/- | 245/245 | 250/250 | - | - | ||
Время разгона от 0 до 100 км/ч,с (MT/AT) | ||||||||||
Седан / хэтчбек | 12.6/- | 10.7/12.5 | -/10.5 | 9.1/- | 7.3/7.7 | 6.4/нд | 11.5/- | 9.8/- | ||
Универсал | -/- | 11.2/13.0 | -/10.8 | 9.4/- | 7.5/7.9 | 6.6/нд | - | - |
Габаритные размеры, мм | Седан | Хэтчбек | Универсал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 4611 | 4611 | 4839 | |||||||
Ширина с учетом/без учета наружных зеркал заднего вида | 2036/1798 | 2036/1798 | 2036/1798 | |||||||
Высота (при снаряженной массе) | 1460 | 1460 | 1500 | |||||||
Колесная база | 2700 | 2700 | 2830 | |||||||
Колея передних/задних колес | 1536/1525 | 1536/1525 | 1536/1525 | |||||||
Диаметр разворота, м (от стены до стены/от бордюра до бордюра) | 11.50/10.96 | 11.50/10.96 | 11.95/11.21 | |||||||
Масса, кг (базовый автомобиль с механической коробкой передач) | ||||||||||
Масса снаряженного автомобиля, включая водителя | 1393 | 1395 | 1475 | |||||||
Допустимая полная масса | 1870 | 1885 | 2030 | |||||||
Грузоподъемность | 475 | 492 | 555 | |||||||
Максимальная нагрузка на мост, передний/задний | 940/965 | 940/985 | 950/1100 | |||||||
Емкость топливного бака, л | 61 |
Спецификации и цены
Major Opel Новая Рига
г. Москва, Новорижское шоссе, 9 км от МКАД
Возникли вопросы? Расскажем подробно:
Тел.: +7 (495) 153-44-84
АВТОСАЛОН
Часы работы
ежедневно с 8.00 до 21.00
СЕРВИС ЦЕНТР
Часы работы
ежедневно с 8.00 до 21.00
Дополнительные услуги