Спецификация и цены стр5
Эта модель уже обновилась. Подробнее в Модельном ряду
Перечень дополнительного оборудования Opel Vectra
Код | Дополнительные опции | Essentia | Elegance | Cosmo | OPC |
---|---|---|---|---|---|
Технические устройства | |||||
UD5 | Система помощи при парковке (Parctronic) | - | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
CJ2 | Система климат-контроля | - | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
FE4 | Интерактивная система вождения (IDS+) | - | - | 24 000 | С |
UA6 | Охранная сигнализация | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
C32 | Отопитель QuickHeat, усиленный | - | - | 7 500 | 7 500 |
Оборудование салона | |||||
D7J | Складываемая спинка сиденья пассажира, справа (для автомобилей Универсал) | - | 5 200 | 5 200 | - |
KA1 | Подогреваемые передние сиденья | 5 500 | 5 500 | С | - |
KA6 | Подогреваемые задние сиденья | - | - | 7 200 | 7 200 |
CF5 | Люк с электроприводом, прозрачный | - | 26 500 | 26 500 | 26 500 |
UCH | Автомагнитола с CD- и MP3-проигрывателем | 2 000 | 2 000 | С | С |
UMU | Автомагнитола с CD-чейнджером (МР3-совместимый) | - | 22 000 | 20 000 | 20 000 |
UCE | Навигационная система CD70 с CD- и MP3-проигрывателем | - | 38 000 | 36 000 | 36 000 |
UCL | Навигационная система DVD90 с CD- и MP3- проигрывателем | - | 64 000 | 62 000 | 62 000 |
UK6 | Аудиосистема для пассажиров задних сидений "Twin Audio" | - | - | 4 800 | 4 800 |
UWA | Комплект для мобильного телефона с Bluetooth | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
T2Q | Автоматическое управление приборами освещения | - | 2 100 | С | С |
AP9 | Защитная сетка, с креплением | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
D8E | Защитный коврик багажного отделения, складывающийся | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
DE8 | Солнцезащитная шторка бокового окна (заднего) | - | - | 4 800 | 4 800 |
W2E | Передние сидения “Recaro”, комбинированные | - | - | 36 000 | С |
AR9 | Мультиконтурное сиденье водителя | - | - | 29 000 | - |
AG1 | Регулировка сиденья водителя по высоте в 8 направлениях, электрическая | - | - | 34 000 | - |
N34 | 3-спицевое рулевое колесо, обтянутое кожей | 4 700 | С | С | - |
DD8 | Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | 5 300 | С | С |
Экстерьер | |||||
TT6 | Головное освещение, ксеноновые фары | - | 18 000 | 18 000 | - |
TT2 | Система адаптивного головного освещения (Би-ксеноновые фары) (AFL) | - | 34 500 | 34 500 | С |
T96 | Противотуманные фары, передние | 4 500 | С | С | С |
A23 | Отражающее тепло ветровое стекло | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
A14 | Сильно тонированные стекла - боковые и двери багажного отделения | - | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
V2T | Рейлинги на крыше, имеющие порошковое покрытие (для автомобилей Универсал) | 3 200 | С | С | С |
B7Y | Хромированные пластины защиты порогов | - | 1 100 | С | - |
Колеса & Шины | |||||
QN1 | Колесный диск 6,5Jx16, составной, 5 плоских спиц | 10 000 | С | - | - |
PFR | Легкосплавный диск 7Jx17, 5 сдвоенных спиц | - | 9 600 | 9 600 | - |
RCK | Легкосплавный диск 6,5Jx16, Campaign MY08 | - | 10 200 | С | - |
RCL | Легкосплавный диск 7Jx17, Campaign MY08 | - | 9 600 | 9 600 | - |
P33 | Легкосплавный диск 7,5Jx18, 11 спиц | - | - | 35 000 | - |
QP6 | Легкосплавный диск 7,5Jx18 | - | 26 000 | 26 000 | - |
QX5 | Легкосплавный диск 8Jx19, 10 спиц | - | - | - | 20 000 |
UJ6 | Оповещение о падении давления воздуха в шинах | - | - | 7 500 | С |
Условные обозначения
- опция недоступна
С стандартное оборудование
Спецификации и цены
Major Opel Новая Рига
г. Москва, Новорижское шоссе, 9 км от МКАД
Возникли вопросы? Расскажем подробно:
Тел.: +7 (495) 153-44-84
АВТОСАЛОН
Часы работы
ежедневно с 8.00 до 21.00
СЕРВИС ЦЕНТР
Часы работы
ежедневно с 8.00 до 21.00
Дополнительные услуги